University of Memphis Athletics
Memphis vs Ole Miss
Memphis
(5-3)

1
Final
4

Ole Miss
(11-0)
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Castro Fabra, Marcos / Reeve, Sam | 6 |
| Isac Stromberg / Kai Milburn | 2 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Markovski, Obrad / Milosavljevic, Marko | 2 |
| Stefano D'Agostino / Pietro Pampanin | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Rensing, Lasse / Puig McCallan, Keoni | 3 |
| M. Chambonniere / Benjamin Martin | 6 |
Order Of Finish: 3, 1, 2
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Dubouch, Maxime | 2 | 4 |
| Stefano D'Agostino | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Reeve, Sam | 4 | 1 |
| M. Chambonniere | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Castro Fabra, Marcos | 6 | 6 |
| Pietro Pampanin | 3 | 3 |
#4 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| Markovski, Obrad | 3 | 6 | 0 |
| Vlado Jankanj | 6 | 3 | UF |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Milosavljevic, Marko | 1 | 1 |
| Isac Stromberg | 6 | 6 |
#6 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| Puig McCallan, Keoni | 5 | 3 | 0 |
| Benjamin Martin | 7 | 3 | UF |
Order Of Finish: 5, 3, 1, 2