University of Memphis Athletics
Tulsa vs Memphis
Tulsa
(())

4
Final
3

Memphis
(())
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Calum Jestin / Connor Doig | 2 |
| Dubouch, Maxime / Kudernatsch, Moritz | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Nikita Volonski / Timo Carlsson Seger | 6 |
| Reeve, Sam / Rensing, Lasse | 3 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Victor Tosetto / Gus Tettamble | 6 |
| Markovski, Obrad / Milosavljevic, Marko | 4 |
Order Of Finish: 1, 2, 3
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Nikita Volonski | 6 | 96 |
| Kudernatsch, Moritz | 2 | 0 |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Timo Carlsson Seger | 3 | 6 | 61 |
| Dubouch, Maxime | 6 | 4 | 77 |
#3 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Takeshi Taco | 6 | 3 | 6 |
| Markovski, Obrad | 4 | 6 | 1 |
#4 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Ruben Fernandez | 65 | 77 | 77 |
| Zgraggen, Leandro | 77 | 61 | 65 |
#5 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Reiya Komagata | 63 | 6 | 2 |
| Castro Fabra, Marcos | 77 | 3 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Victor Tosetto | 4 | 4 |
| Milosavljevic, Marko | 6 | 6 |
Order Of Finish: 1, 2, 3, 4, 5, 6